| JPG | Map Description | Origin | |
|---|---|---|---|
| Map 1 - The Western Pacific Theater | Navy | ||
| Map 2 - War begins - 26 June - 5 July 1950 | Navy | ||
| Map 3 - The Korean Theater | Navy | ||
| Map 4 - Bombardment and reinforcement - 6-14 July 1950 | Navy | ||
| Map 5 - Pohang landing and carrier strikes - 15-23 July 1950 | Navy | ||
| Map 6 - The perimeter takes form - 24 July - 1 August 1950 | Navy | ||
| Map 7 - Support of the perimeter - 2-13 August 1950 | Navy | ||
| Map 8 - Support of the perimeter - carrier strikes of 6 August 1950 | Navy | ||
| Map 9 - Support of the perimeter - 14-24 August 1950 | Navy | ||
| Map 10 - The period of crisis - 25 August - 4 September 1950 | Navy | ||
| Map 11 - The Russian bomber incident - 4 September 1950 | Navy | ||
| Map 12 - The Inchon approaches - August - September 1950 | Navy | ||
| Map 13 - North to the parallel - 5-30 September 1950 | Navy | ||
| Map 14 - The Inchon assault - 15 September 1950 | Navy | ||
| Map 15 - Advance into North Korea - 1-26 October 1950 | Navy | ||
| Map 16 - The clearance of Wonsan - 10 October - 2 November 1950 | Navy | ||
| Map 17 - On to the border - 27 October - 25 November 1950 | Navy | ||
| Map 18 - Retreat in the west, concentration in the east - 26 November - 11 December 1950 | Navy | ||
| Map 19 - A day at the reservoir - Task Force 77 air strikes of 3 December 1950 | Navy | ||
| Map 20 - The evacuation of Hungnam - 10 - 24 December 1950 | Navy | ||
| Map 21 - Withdrawal from Hungnam and Inchon - 12 December 1950 - 15 January 1951 | Navy | ||
| Map 22 - Back to the parallel: 16 January - 20 April 1951 | Navy | ||
| Map 23 - Interdiction - 1951 | Navy | ||
| Map 24 - Communist offensive and U.N. advance - 21 April - 30 June 1951 | Navy | ||
| Map 25 - The island war - July 1951 - February 1952 | Navy | ||
| Map 26 - Stalemate - March 1952 - February 1953 | Navy | ||
| Map 27 - The final months - March - July 1953 | Navy |
